Main.ChineseData History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

March 10, 2009, at 02:03 PM by 219.212.142.50 -
Deleted line 30:
||*[[Ulsan-machi and Tojin-machi c]]|| || || || ||
March 05, 2009, at 03:55 PM by 219.212.142.50 -
Changed line 53 from:
||*[[Hisatsu-sen Yamasen and Kawasen c]]|| || || || ||
to:
||*[[Hisatsu-sen Yamasen and Kawasen c]]||肥薩線(铁路) 山线和川线 || || || ||
March 05, 2009, at 03:01 PM by 219.212.142.50 -
Changed line 26 from:
||*[[Kumamoto Nishi Port (Urashimaya) c]]||黑岛无人岛|| || || ||
to:
||*[[Kumamoto Nishi Port (Urashimaya) c]]||三角西港|| || || ||
March 03, 2009, at 05:21 PM by 202.24.150.240 -
March 01, 2009, at 03:43 PM by 219.212.142.50 -
Added line 30:
||*[[Kamitoori and Shimotoori c]]||上通・下通 || || || ||
February 28, 2009, at 01:04 AM by 219.212.142.50 -
Changed line 25 from:
||*[[Reigando (Miyamoto Musashi) c]]||霊巌洞 || || || ||
to:
||*[[Reigando (Miyamoto Musashi) c]]||霊严洞 || || || ||
February 27, 2009, at 09:15 PM by 219.212.142.50 -
Changed lines 14-18 from:
||*[[Kikuchi Castle J]]||鞠智城|| || || ||
||*[[Rengeiin Tanjyoji Temple J]]||莲花院诞生寺|| || || ||


to:
||*[[Kikuchi Castle c]]||鞠智城|| || || ||
||*[[Rengeiin Tanjyoji Temple c]]||莲花院诞生寺|| || || ||


February 27, 2009, at 12:02 AM by 219.212.142.50 -
Changed lines 15-18 from:
||*[[Rengeiin Tanjyoji Temple J]]||蓮華院誕生寺|| || || ||


to:
||*[[Rengeiin Tanjyoji Temple J]]||莲花院诞生寺|| || || ||


February 27, 2009, at 12:01 AM by 219.212.142.50 -
Changed lines 14-16 from:


to:
||*[[Kikuchi Castle J]]||鞠智城|| || || ||
||*[[Rengeiin Tanjyoji Temple J]]||蓮華院誕生寺|| || || ||


February 26, 2009, at 10:26 PM by 219.212.142.50 -
Changed line 30 from:
||*[[Janes Residence c]]|| || || || ||
to:
||*[[Janes Residence c]]||杰尼斯旧居 || || || ||
February 26, 2009, at 10:24 PM by 219.212.142.50 -
Changed lines 13-16 from:
||*[[Higo Minka Mura c]]||肥厚农家乐 || || || ||


to:
||*[[Higo Minka Mura c]]||肥厚民房村|| || || ||


Changed lines 19-27 from:
||*[[Koushi Park and Hot Springs c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto International Center c]]|| || || || ||
||*[[Residence of Natsume Soseki c]]|| || || || ||
||*[[Residence of Lafcadio Hearn c]]|| || || || ||
||*[[Reigando (Miyamoto Musashi) c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Nishi Port (Urashimaya) c]]|| || || || ||
||*[[Fujisaki Shrine Festival c]]|| || || || ||
||*[[Tabaruzaka Park c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Prefectural Museum of Art c]]|| || || || ||
to:
||*[[Koushi Park c]]||孔子公园 || || || ||
||*[[Kumamoto International Center c]]||熊本国际交流会馆 || || || ||
||*[[Residence of Natsume Soseki c]]||夏目漱石旧居 || || || ||
||*[[Residence of Lafcadio Hearn c]]||小泉八云旧居 || || || ||
||*[[Reigando (Miyamoto Musashi) c]]||霊巌洞 || || || ||
||*[[Kumamoto Nishi Port (Urashimaya) c]]||黑岛无人岛|| || || ||
||*[[Fujisaki Shrine Festival c]]||藤崎八旛宮 || || || ||
||*[[Tabaruzaka Park c]]||田原坂公園|| || || ||
||*[[Kumamoto Prefectural Museum of Art c]]||熊本県立美術館 || || || ||
Changed line 29 from:
||*[[Oama Hot Springs c]]|| || || || ||
to:
||*[[Oama Hot Springs c]]||小天温泉 || || || ||
Changed lines 31-42 from:
||*[[Suizenji Park c]]|| || || || ||
||*[[Yokoi Shonan Museum c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Castle c]]|| || || || ||
||*[[Oe Gijuku Tokutomi Brothers Museum c]]|| || || || ||
||*[[Riddle-Wright Museum c]]|| || || || ||
||*[[Hanaoka Yama c]]|| || || || ||
||*[[Honmyoji Temple c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto University 5th High School Museum c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Gakuen University Industrial Museum c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Prefecture Traditional Handicrafts Museum c]]|| || || || ||

to:
||*[[Suizenji Park c]]||水前寺公园 || || || ||
||*[[Yokoi Shonan Museum c]]||横井小楠纪念馆|| || || ||
||*[[Kumamoto Castle c]]||熊本城 || || || ||
||*[[Oe Gijuku Tokutomi Brothers Museum c]]||徳富纪念园 || || || ||
||*[[Riddle-Wright Museum c]]||莉德鲁与赖特纪念馆 || || || ||
||*[[Hanaoka Yama c]]||花岡山|| || || ||
||*[[Honmyoji Temple c]]||本妙寺|| || || ||
||*[[Kumamoto University 5th High School Museum c]]||第五高中記念館 || || || ||
||*[[Kumamoto Gakuen University Industrial Museum c]]||熊本学园大学产业资料馆 || || || ||
||*[[Kumamoto Prefecture Traditional Handicrafts Museum c]]||熊本县传统工艺馆 || || || ||

Changed lines 45-50 from:
||*[[Kuma River rapids c]]|| || || || ||
||*[[Shohinken c]]|| || || || ||
||*[[Hinagu Hot Springs c]]|| || || || ||
||*[[Hitoyoshi Kajiyamachi-dori and Unsun karuta c]]|| || || || ||
||*[[Edison Museum c]]|| || || || ||
||*[[Oe Gijuku Tokutomi Brothers Museum c]]|| || || || ||
to:
||*[[Kuma River rapids c]]||球磨川急流 || || || ||
||*[[Shohinken c]]||松滨轩|| || || ||
||*[[Hinagu Hot Springs c]]||日奈久温泉|| || || ||
||*[[Hitoyoshi Kajiyamachi-dori and Unsun karuta c]]||铁匠街和文森纸牌|| || || ||
||*[[Edison Museum c]]||爱迪生纪念馆 || || || ||
Changed lines 51-53 from:
||*[[Aoi-Aso Shrine]]|| || || || ||

to:
||*[[Aoi-Aso Shrine]]||青井阿蘇神社 || || || ||

Changed lines 56-60 from:
||*[[Minamata Disease Information Museums c]]|| || || || ||
||*[[Birthplace of Tokutomi Soho and Roka c]]|| || || || ||
||*[[Soho memorial museum c]]|| || || || ||

to:
||*[[Minamata Disease Information Museums c]]||水俣市立水俣病资料馆 || || || ||
||*[[Birthplace of Tokutomi Soho and Roka c]]||徳富蘇峰・盧花出生地|| || || ||
||*[[Soho memorial museum c]]||蘇峰記念館 || || || ||

February 25, 2009, at 04:22 PM by 219.212.142.50 -
Changed lines 4-7 from:
||*[[Miike Coal Mine c]]||10 min on foot||300 yen/adult||China, Korea, Germany|| ||
||*[[Mitsui Greenland and spa resort c]]||20 min by bus, 390 yen|| 10:00-16:00 weekdays 9:30~17:00 weekends ||4700 yen/free pass|| all ||

to:
||*[[Miike Coal Mine c]]||三池煤矿||10 min on foot||300 yen/adult||China, Korea, Germany|| ||
||*[[Mitsui Greenland and spa resort c]]||格林主题公园||20 min by bus, 390 yen|| 10:00-16:00 weekdays 9:30~17:00 weekends ||4700 yen/free pass|| all ||

Changed lines 10-16 from:
||*[[Tamana Hot Springs and Yokatopia Museum c]]|| || || || ||
||*[[Yamaga City and Yachioza Theater c]]|| || || || ||
||*[[Eta-Funayama Kofun c]]|| || || || ||
||*[[Higo Minka Mura c]]|| || || || ||


to:
||*[[Tamana Yokatopia Museum c]]||玉名市立历史博物馆|| || || ||
||*[[Yamaga City and Yachioza Theater c]]|| 山鹿市和八千代座剧院|| || || ||
||*[[Eta-Funayama Kofun c]]||江田船山古代坟墓 || || || ||
||*[[Higo Minka Mura c]]||肥厚农家乐 || || || ||


February 24, 2009, at 11:50 AM by 219.212.142.50 -
Changed line 3 from:
||*[[Miyazaki Brothers birthplace c]]||10 min on foot from Arao Station||09:30-16:30||200 yen/adult||China||
to:
||*[[Miyazaki Brothers birthplace c]]||宫崎兄弟馆||10 min on foot from Arao Station||09:30-16:30||200 yen/adult||China||
February 22, 2009, at 03:03 PM by 219.212.142.50 -
Deleted line 0:
Changed lines 3-7 from:
||*[[Miyazaki Brothers birthplace]]||10 min on foot from Arao Station||09:30-16:30||200 yen/adult||China||
||*[[Miike Coal Mine]]||10 min on foot||300 yen/adult||China, Korea, Germany|| ||
||*[[Mitsui Greenland and spa resort]]||20 min by bus, 390 yen|| 10:00-16:00 weekdays 9:30~17:00 weekends ||4700 yen/free pass|| all ||

to:
||*[[Miyazaki Brothers birthplace c]]||10 min on foot from Arao Station||09:30-16:30||200 yen/adult||China||
||*[[Miike Coal Mine c]]||10 min on foot||300 yen/adult||China, Korea, Germany|| ||
||*[[Mitsui Greenland and spa resort c]]||20 min by bus, 390 yen|| 10:00-16:00 weekdays 9:30~17:00 weekends ||4700 yen/free pass|| all ||

Changed lines 10-16 from:
||*[[Tamana Hot Springs and Yokatopia Museum]]|| || || || ||
||*[[Yamaga City and Yachioza Theater]]|| || || || ||
||*[[Eta-Funayama Kofun]]|| || || || ||
||*[[Minka Mura]]|| || || || ||


to:
||*[[Tamana Hot Springs and Yokatopia Museum c]]|| || || || ||
||*[[Yamaga City and Yachioza Theater c]]|| || || || ||
||*[[Eta-Funayama Kofun c]]|| || || || ||
||*[[Higo Minka Mura c]]|| || || || ||


Changed lines 19-42 from:
||*[[Koushi Park and Hot Springs]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto International Center]]|| || || || ||
||*[[Residence of Natsume Soseki]]|| || || || ||
||*[[Residence of Lafcadio Hearn]]|| || || || ||
||*[[Reigando (Miyamoto Musashi)]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Nishi Port (Urashimaya)]]|| || || || ||
||*[[Fujisaki Shrine Festival]]|| || || || ||
||*[[Tabaruzaka Park]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Prefecture Traditional Handicrafts Museum]]|| || || || ||
||*[[Ulsan-machi and Tojin-machi]]|| || || || ||
||*[[Oama Hot Springs]]|| || || || ||
||*[[Janes Residence]]|| || || || ||
||*[[Suizenji Park]]|| || || || ||
||*[[Yokoi Shonan Museum]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Castle]]|| || || || ||
||*[[Oe Gijuku Tokutomi Brothers Museum]]|| || || || ||
||*[[Riddle-Wright Museum]]|| || || || ||
||*[[Hanaoka Yama]]|| || || || ||
||*[[Honmyoji Temple]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto University 5th High School Museum]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Gakuen University Industrial Museum]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Prefecture Traditional Handicrafts Museum]]|| || || || ||

to:
||*[[Koushi Park and Hot Springs c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto International Center c]]|| || || || ||
||*[[Residence of Natsume Soseki c]]|| || || || ||
||*[[Residence of Lafcadio Hearn c]]|| || || || ||
||*[[Reigando (Miyamoto Musashi) c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Nishi Port (Urashimaya) c]]|| || || || ||
||*[[Fujisaki Shrine Festival c]]|| || || || ||
||*[[Tabaruzaka Park c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Prefectural Museum of Art c]]|| || || || ||
||*[[Ulsan-machi and Tojin-machi c]]|| || || || ||
||*[[Oama Hot Springs c]]|| || || || ||
||*[[Janes Residence c]]|| || || || ||
||*[[Suizenji Park c]]|| || || || ||
||*[[Yokoi Shonan Museum c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Castle c]]|| || || || ||
||*[[Oe Gijuku Tokutomi Brothers Museum c]]|| || || || ||
||*[[Riddle-Wright Museum c]]|| || || || ||
||*[[Hanaoka Yama c]]|| || || || ||
||*[[Honmyoji Temple c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto University 5th High School Museum c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Gakuen University Industrial Museum c]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Prefecture Traditional Handicrafts Museum c]]|| || || || ||

Changed lines 45-51 from:
||*[[Kuma River rapids]]|| || || || ||
||*[[Shohinken]]|| || || || ||
||*[[Hinagu Hot Springs]]|| || || || ||
||*[[Hitoyoshi Kajiyamachi-dori and Unsun karuta]]|| || || || ||
||*[[Edison Museum]]|| || || || ||
||*[[Oe Gijuku Tokutomi Brothers Museum]]|| || || || ||
||*[[Hisatsu-sen Yamasen and Kawasen]]|| || || || ||
to:
||*[[Kuma River rapids c]]|| || || || ||
||*[[Shohinken c]]|| || || || ||
||*[[Hinagu Hot Springs c]]|| || || || ||
||*[[Hitoyoshi Kajiyamachi-dori and Unsun karuta c]]|| || || || ||
||*[[Edison Museum c]]|| || || || ||
||*[[Oe Gijuku Tokutomi Brothers Museum c]]|| || || || ||
||*[[Hisatsu-sen Yamasen and Kawasen c]]|| || || || ||
Changed lines 57-61 from:
||*[[Minamata Disease Information Museums]]|| || || || ||
||*[[Birthplace of Tokutomi Soho and Roka]]|| || || || ||
||*[[Soho memorial museum]]|| || || || ||

to:
||*[[Minamata Disease Information Museums c]]|| || || || ||
||*[[Birthplace of Tokutomi Soho and Roka c]]|| || || || ||
||*[[Soho memorial museum c]]|| || || || ||

January 05, 2009, at 03:57 PM by 202.24.151.117 -
Added lines 1-62:

!! [[Shin-Oomuta Station]]
||border=4
||*[[Miyazaki Brothers birthplace]]||10 min on foot from Arao Station||09:30-16:30||200 yen/adult||China||
||*[[Miike Coal Mine]]||10 min on foot||300 yen/adult||China, Korea, Germany|| ||
||*[[Mitsui Greenland and spa resort]]||20 min by bus, 390 yen|| 10:00-16:00 weekdays 9:30~17:00 weekends ||4700 yen/free pass|| all ||


!! [[Shin-Tamana Station]]
||border=4
||*[[Tamana Hot Springs and Yokatopia Museum]]|| || || || ||
||*[[Yamaga City and Yachioza Theater]]|| || || || ||
||*[[Eta-Funayama Kofun]]|| || || || ||
||*[[Minka Mura]]|| || || || ||



!! [[Kumamoto Station]]
||border=4
||*[[Koushi Park and Hot Springs]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto International Center]]|| || || || ||
||*[[Residence of Natsume Soseki]]|| || || || ||
||*[[Residence of Lafcadio Hearn]]|| || || || ||
||*[[Reigando (Miyamoto Musashi)]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Nishi Port (Urashimaya)]]|| || || || ||
||*[[Fujisaki Shrine Festival]]|| || || || ||
||*[[Tabaruzaka Park]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Prefecture Traditional Handicrafts Museum]]|| || || || ||
||*[[Ulsan-machi and Tojin-machi]]|| || || || ||
||*[[Oama Hot Springs]]|| || || || ||
||*[[Janes Residence]]|| || || || ||
||*[[Suizenji Park]]|| || || || ||
||*[[Yokoi Shonan Museum]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Castle]]|| || || || ||
||*[[Oe Gijuku Tokutomi Brothers Museum]]|| || || || ||
||*[[Riddle-Wright Museum]]|| || || || ||
||*[[Hanaoka Yama]]|| || || || ||
||*[[Honmyoji Temple]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto University 5th High School Museum]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Gakuen University Industrial Museum]]|| || || || ||
||*[[Kumamoto Prefecture Traditional Handicrafts Museum]]|| || || || ||


!! [[Shin-Yatsushiro Station]]
||border=4
||*[[Kuma River rapids]]|| || || || ||
||*[[Shohinken]]|| || || || ||
||*[[Hinagu Hot Springs]]|| || || || ||
||*[[Hitoyoshi Kajiyamachi-dori and Unsun karuta]]|| || || || ||
||*[[Edison Museum]]|| || || || ||
||*[[Oe Gijuku Tokutomi Brothers Museum]]|| || || || ||
||*[[Hisatsu-sen Yamasen and Kawasen]]|| || || || ||
||*[[Aoi-Aso Shrine]]|| || || || ||


!! [[Shin-Minamata Station]]
||border=4
||*[[Minamata Disease Information Museums]]|| || || || ||
||*[[Birthplace of Tokutomi Soho and Roka]]|| || || || ||
||*[[Soho memorial museum]]|| || || || ||